Thaddus McFadden, joueur de basket | Proballers (2024)

Thaddus Dewayn Mcfadden est un joueur de basketball né le 29 mai 1987. Il mesure 1m88. Il joue au poste de meneur. Son dernier match dans notre base a été joué avec Casademont Zaragoza en Spain - Liga Endesa.

Thaddus McFadden stats

5 derniers matchs

Date ADVERSAIRE Ligue SCORE Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd In Bp Ct Fa +/- Pts Eva
12 mai 2024 @ GIR SPA-1 G 79-89 5 0 0 12 0-0 1-4 25.0% 2-2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -14 5 3
10 mai 2024 vs GRA SPA-1 P 77-84 5 2 0 19 0-0 1-4 25.0% 2-2 100.0% 0 2 2 0 0 3 0 1 0 5 1
5 mai 2024 vs MAN SPA-1 G 90-80 6 1 1 8 0-0 1-1 100.0% 3-3 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 -1 6 8
1 mai 2024 @ MUR SPA-1 P 82-77 0 1 1 21 0-2 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 1 0 0 -3 0 -2
21 avr. 2024 vs REA SPA-1 P 70-79 4 1 2 15 1-4 0-3 14.3% 2-2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 -5 4 1

Moyennes en carrière

Saison régulière

Saison régulière Playoffs Compétitions européennes Compétitions internationales

Saison Equipe Ligue Pts Reb Pd MJ V-D Min TIRS% 3% LF% Ro Rd Reb Pd In Bp Ct Fa Pts Eva
11-12 Usti nad Labem CZE-1 17.4 4.4 3.4 25 7-18 32.4 45.8 36.4 76.4 2.6 1.7 4.4 3.4 2.5 1.6 0.1 1.6 17.4 17.9
11-12 Usti nad Labem CZE-1 20.5 4.0 4.5 14 8-6 33.6 50.0 42.3 80.3 1.3 2.7 4.0 4.5 1.6 2.2 0.1 1.7 20.5 20.4
12-13 Basketball Lowen Braunschweig GER-1 5.8 1.5 1.2 14 4-10 15.2 40.5 40.5 100.0 0.4 1.1 1.5 1.2 0.4 0.7 0.0 1.2 5.8 5.0
12-13 Usti nad Labem CZE-1 13.5 1.5 1.0 2 2-0 23.5 42.9 25.0 66.7 0.5 1.0 1.5 1.0 1.5 3.0 0.0 2.5 13.5 7.0
12-13 Usti nad Labem CZE-1 16.9 3.8 4.5 12 5-7 32.8 48.5 35.5 86.4 0.8 3.1 3.8 4.5 1.3 2.1 0.2 1.7 16.9 17.2
13-14 Apoel Nicosia CYP-1 13.4 3.2 2.5 13 11-2 29.6 43.9 34.2 69.2 1.2 2.0 3.2 2.5 2.4 1.1 0.2 1.8 13.4 13.5
14-15 Petrolina AEK CYP-1 15.5 2.8 2.5 17 11-6 32.5 44.1 36.1 82.0 0.8 2.0 2.8 2.5 1.8 1.8 0.1 2.5 15.5 13.6
15-16 Petrolina AEK CYP-1 16.8 3.4 2.2 19 17-2 32.0 46.7 39.2 75.3 1.2 2.2 3.4 2.2 2.1 1.6 0.2 2.4 16.8 15.7
16-17 Nancy FRA-1 11.9 2.1 1.9 15 3-12 23.3 37.3 27.8 83.3 0.5 1.7 2.1 1.9 0.8 1.7 0.0 1.4 11.9 7.9
16-17 PAOK GRE-1 10.1 2.2 2.0 14 7-7 23.1 34.9 29.9 79.5 0.5 1.7 2.2 2.0 0.7 1.6 0.1 1.8 10.1 7.1
17-18 Kymis GRE-1 17.7 3.0 3.9 20 14-6 32.8 42.9 42.5 82.9 0.9 2.1 3.0 3.9 1.5 2.4 0.2 2.4 17.7 15.7
18-19 Lenovo Tenerife SPA-1 12.2 1.5 2.3 15 8-7 21.0 46.5 40.7 84.8 0.1 1.4 1.5 2.3 0.6 1.5 0.1 1.3 12.2 10.3
18-19 Joventut Badalona SPA-1 9.9 1.1 1.5 12 5-7 19.1 48.2 50.0 81.8 0.3 0.8 1.1 1.5 0.6 1.1 0.1 1.5 9.9 8.3
19-20 San Pablo Burgos SPA-1 12.2 1.9 2.2 23 12-11 23.0 42.7 41.3 74.5 0.5 1.4 1.9 2.2 0.8 1.3 0.1 1.7 12.2 10.1
20-21 San Pablo Burgos SPA-1 14.1 1.5 2.2 35 22-13 21.7 44.9 40.2 87.1 0.2 1.3 1.5 2.2 0.9 1.7 0.1 1.7 14.1 10.9
21-22 UCAM Murcia SPA-1 12.4 1.1 1.6 34 16-18 20.1 40.4 35.2 77.0 0.1 0.9 1.1 1.6 0.8 1.2 0.1 1.5 12.4 8.2
22-23 UCAM Murcia SPA-1 13.2 1.6 2.1 34 16-18 21.5 39.2 37.2 77.7 0.4 1.3 1.6 2.1 0.6 1.3 0.1 1.5 13.2 9.4
22-23 Trotamundos de Carabobo VEN-1 9.2 1.5 1.0 6 3-3 20.7 29.8 26.3 78.6 0.3 1.2 1.5 1.0 0.3 0.8 0.0 0.8 9.2 4.0
23-24 UCAM Murcia SPA-1 5.0 0.7 0.6 7 5-2 13.4 28.3 22.9 100.0 0.1 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.0 1.4 5.0 1.6
23-24 Casademont Zaragoza SPA-1 7.5 1.1 1.5 24 10-14 18.7 36.9 33.9 88.9 0.0 1.0 1.1 1.5 0.7 1.1 0.0 1.2 7.5 5.8
Saison Equipe Ligue Pts Reb Pd MJ V-D Min TIRS% 3% LF% Ro Rd Reb Pd In Bp Ct Fa Pts Eva
13-14 Apoel Nicosia CYP-1 PO 13.5 3.8 2.4 10 6-4 33.2 40.0 28.8 83.7 1.3 2.5 3.8 2.4 2.0 2.0 0.2 2.3 13.5 12.9
14-15 Petrolina AEK CYP-1 PO 15.6 3.0 2.6 8 6-2 32.4 53.8 50.0 75.0 0.3 2.8 3.0 2.6 1.8 1.9 0.1 3.0 15.6 16.0
15-16 Petrolina AEK CYP-1 PO 17.5 5.0 4.0 6 6-0 34.8 40.7 35.6 74.2 1.7 3.3 5.0 4.0 1.8 2.2 0.8 1.8 17.5 17.7
16-17 PAOK GRE-1 PO 9.5 2.0 1.0 4 2-2 24.5 28.2 21.7 57.9 1.0 1.0 2.0 1.0 0.5 2.0 0.3 0.5 9.5 2.3
17-18 Kymis GRE-1 PO 18.0 2.5 5.5 2 0-2 31.0 40.7 33.3 75.0 0.0 2.5 2.5 5.5 1.0 1.0 0.0 2.5 18.0 16.5
18-19 Joventut Badalona SPA-1 PO 4.0 0.5 1.5 2 0-2 14.5 25.0 33.3 50.0 0.0 0.5 0.5 1.5 0.0 0.5 0.0 2.5 4.0 1.5
19-20 San Pablo Burgos SPA-1 PO 11.8 1.8 2.3 6 3-3 25.0 39.0 18.8 86.4 0.7 1.2 1.8 2.3 1.5 1.5 0.0 1.8 11.8 9.5
20-21 San Pablo Burgos SPA-1 PO 5.0 0.5 2.5 2 0-2 15.0 37.5 50.0 33.3 0.0 0.5 0.5 2.5 0.0 3.0 0.0 2.5 5.0 1.5
Saison Equipe Ligue Pts Reb Pd MJ V-D Min TIRS% 3% LF% Ro Rd Reb Pd In Bp Ct Fa Pts Eva
15-16 Petrolina AEK EU-3 17.6 2.9 2.9 14 6-8 33.4 42.5 41.1 79.2 1.2 1.7 2.9 2.9 2.2 1.4 0.1 1.3 17.6 15.9
16-17 PAOK BCL 16.1 3.3 1.9 8 4-4 31.4 42.7 42.9 58.6 0.4 2.9 3.3 1.9 1.9 2.4 0.1 1.1 16.1 12.0
17-18 Karpos Sokoli BCL-QR 19.5 3.0 4.5 2 1-1 33.0 53.6 33.3 66.7 0.0 3.0 3.0 4.5 1.0 2.5 0.0 3.0 19.5 18.0
17-18 Karpos Sokoli EU-3 14.8 3.8 4.0 4 0-4 33.5 40.4 30.8 75.0 0.3 3.5 3.8 4.0 1.5 1.5 0.0 2.0 14.8 14.0
18-19 Lenovo Tenerife BCL 9.5 2.3 3.1 11 10-1 20.6 38.4 35.8 86.4 0.6 1.6 2.3 3.1 0.8 1.2 0.0 0.6 9.5 9.4
19-20 San Pablo Burgos BCL-QR 7.5 2.5 2.5 2 2-0 18.0 29.4 11.1 100.0 1.0 1.5 2.5 2.5 0.5 1.0 0.5 3.0 7.5 6.5
19-20 San Pablo Burgos BCL 10.7 2.3 3.3 19 13-6 21.5 38.7 33.6 72.2 0.3 1.9 2.3 3.3 0.9 1.3 0.1 1.6 10.7 9.9
20-21 San Pablo Burgos BCL 10.1 1.7 2.0 15 12-3 20.9 35.0 33.7 78.6 0.3 1.4 1.7 2.0 0.5 1.4 0.1 1.9 10.1 6.5
22-23 UCAM Murcia BCL 12.1 1.2 2.9 14 8-6 22.9 39.8 37.1 86.7 0.2 1.0 1.2 2.9 0.3 2.4 0.0 1.3 12.1 8.4
23-24 UCAM Murcia BCL 6.0 1.0 1.3 3 2-1 15.0 28.6 20.0 75.0 0.0 1.0 1.0 1.3 0.7 0.0 0.3 0.7 6.0 4.0
23-24 Casademont Zaragoza EU-3 9.1 1.3 1.1 8 4-4 18.9 35.5 33.3 66.7 0.0 1.3 1.3 1.1 1.0 1.3 0.0 1.0 9.1 5.5
Saison Equipe Ligue Pts Reb Pd MJ V-D Min TIRS% 3% LF% Ro Rd Reb Pd In Bp Ct Fa Pts Eva
17-18 Georgia WC-QR 16.0 2.0 2.0 2 1-1 30.0 45.8 47.1 100.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.5 0.0 2.0 16.0 13.0
18-19 Georgia WC-QR 16.5 3.0 4.0 4 2-2 36.3 37.8 42.4 75.0 1.3 1.8 3.0 4.0 2.0 2.3 0.0 1.8 16.5 14.8
20-21 Georgia EUR-QR 22.3 3.0 7.3 4 4-0 37.3 46.3 42.1 95.8 0.3 2.8 3.0 7.3 0.8 1.5 0.0 1.0 22.3 24.3
21-22 Georgia WC-QR 21.5 4.0 5.5 6 4-2 37.5 38.0 43.9 77.4 0.8 3.2 4.0 5.5 1.0 3.0 0.0 1.0 21.5 17.5
22-23 Georgia Preparation 8.0 1.0 3.3 3 0-3 31.0 23.3 19.2 71.4 0.3 0.7 1.0 3.3 0.3 1.7 0.0 2.0 8.0 2.7
22-23 Georgia WC-QR 16.2 3.2 3.2 6 3-3 34.3 35.7 31.3 80.0 0.2 3.0 3.2 3.2 1.7 2.8 0.0 1.2 16.2 11.7
22-23 Georgia EuroBasket 15.0 2.8 4.0 5 1-4 35.0 33.3 28.8 81.8 0.4 2.4 2.8 4.0 0.4 2.6 0.4 1.8 15.0 10.8
23-24 Georgia Preparation 18.0 3.0 2.0 1 0-1 29.0 60.0 55.6 100.0 0.0 3.0 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 18.0 18.0
23-24 Georgia World Cup 7.0 2.6 4.4 5 2-3 31.4 27.9 23.5 60.0 0.4 2.2 2.6 4.4 0.6 1.2 0.0 1.0 7.0 6.8

Thaddus McFadden

Records en carrière

Thaddus McFadden Records en carrière : Points

Thaddus McFadden marque 42 points, un nouveau record en carrière (2018)

Thaddus McFadden a battu son record de points en carrière Greece - Heba A1 le 06 janvier 2018. Ce jour-là, il a marqué 42 points dans la victoire de Kymis à domicile contre Kolossos H Hotels (93-89). Il a également cumulé 4 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception. Il a enregistré un 6/8 à 2 points, 8/16 à 3 points, soit 58.3% aux tirs. Il a aussi réussi 6/6 lancers francs.

Thaddus McFadden Records en carrière : Rebonds

Thaddus McFadden capte 11 rebonds, son record en carrière (2011)

Thaddus McFadden a battu son record de rebonds en carrière Czech Republic - Mattoni NBL le 15 octobre 2011. Ce jour-là, il a capté 11 rebonds dans la défaite de Ústí n. Labem à l'extérieur contre USK Praha (86-81). Il a également cumulé 19 points, 3 passes décisives et 4 interceptions.

Thaddus McFadden Records en carrière : Passes décisives

Thaddus McFadden établit son record de passes sur un match avec 9 (2021)

Thaddus McFadden a battu son record de passes décisives en carrière Spain - Liga Endesa le 27 mars 2021. Ce jour-là, il a fait 9 passes décisives dans la victoire de San Pablo Burgos à l'extérieur contre Malaga (93-101). Il a également cumulé 26 points, 1 rebond et 2 interceptions.

Thaddus McFadden Records en carrière : Interceptions

Thaddus McFadden intercepte 9 ballons, établissant son nouveau record (2015)

Thaddus McFadden a battu son record d'interceptions en carrière Cyprus - Division A le 12 décembre 2015. Ce jour-là, il a intercepté 9 ballons dans la victoire de Petrolina AEK à l'extérieur contre Etha Engomi Nicosia (89-99). Il a également cumulé 26 points, 5 rebonds et 7 passes décisives.

Thaddus McFadden Records en carrière : Contres

Thaddus McFadden contre 2 tirs, son nouveau record (2013)

Thaddus McFadden a égalé son record de contres en carrière Czech Republic - Mattoni NBL Down le 24 mars 2013. Ce jour-là, il a contré 2 tirs dans la victoire de Ústí n. Labem à l'extérieur contre Hradec (85-93). Il a également cumulé 13 points, 4 rebonds et 6 passes décisives.

Thaddus McFadden Records en carrière : Evaluation

Thaddus McFadden enregistre une évaluation record de 39 (2018)

Thaddus McFadden a égalé son record d'évaluation en carrière Greece - Heba A1 le 06 janvier 2018. Ce jour-là, il a enregistré une évaluation totale de 39 dans la victoire de Kymis à domicile contre Kolossos H Hotels (93-89). Il a cumulé 42 points, 4 rebonds et 4 passes décisives.

Photos de basketball

Thaddus McFadden à travers les années

Thaddus McFadden, joueur de basket | Proballers (54)
Thaddus McFadden, joueur de basket | Proballers (55)
Thaddus McFadden, joueur de basket | Proballers (56)
Thaddus McFadden, joueur de basket | Proballers (57)
Thaddus McFadden, joueur de basket | Proballers (58)
Thaddus McFadden, joueur de basket | Proballers (59)
Thaddus McFadden, joueur de basket | Proballers (60)
Thaddus McFadden, joueur de basket | Proballers (61)

Thaddus McFadden stats

Frequently Asked Questions

  • Thaddus McFadden's stats this season ?
  • How many threes has Thaddus McFadden made ?
Thaddus McFadden, joueur de basket | Proballers (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 5713

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.